наши Цены
Услуга |
Стоимость |
---|---|
Консультация заведующей клиники |
700 руб. |
Консультация врача тибетской медицины |
500 руб. |
Консультация невролога акция* |
700 руб. |
Консультация аллерголога акция* |
600 руб. |
Консультация терапевта акция* |
500 руб. |
Консультация мануального терапевта акция* |
600 руб. |
Консультация педиатра акция* |
600 руб. |
Консультация врача психолога |
2000 руб. |
Консультация врача |
500/700 руб. |
1 сеанс комплексного лечения со скидкой 33% |
2000 руб. |
1 сеанс комплексного лечения для льготников (пенсионеры, дети до 18 лет, инвалиды) со скидкой 50% |
1500 руб. |
Тибетский точечный массаж/Экспресс-массаж |
1200 руб./1000 руб. |
Иглорефлексотерапия |
1200 руб. |
Аурикулотерапия (первичная постановка микроигл) |
1000 руб. |
Аурикулотерапия (коррекция) |
500 руб. |
Гирудотерапия |
1 пиявка — 220 руб. |
Процедура Хиджама |
от 300 руб. |
Лечение мигрени |
1000 руб. |
Спортивный массаж* спины и верхних конечностей |
1000 руб. |
Спортивный массаж* ног |
600 руб. |
Спортивный массаж* всего тела |
1500 руб. |
Мануальный терапевт |
2000 руб. |
Медовый массаж в комплексе с точечным (антицеллюлитный) |
1500 руб. |
Массаж антицеллюлитный/Щипковый массаж |
1500 руб./1000 руб. |
Медовый массаж/Медовый массаж спины |
1000 руб./700 руб. |
Вакуумный массаж (антицеллюлитный) |
1000 руб. |
Стоун-терапия (прогревание камнями) |
500 руб. |
Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) |
600 руб. |
Массаж воротниковой области и одна верхняя конечность |
800 руб. |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела споты, области голеноспотного сустава и нижней трети голени) |
400 руб. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочной области, волосистая часть головы) |
400 руб. |
Массаж мышц передней брюшной стенки + Массаж поясницно-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) |
600 руб. |
Массаж (спина,ноги,ягодицы) |
1000 руб. |
Массаж кисти и предплечья |
300 руб. |
Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область сустава, нижняя треть плеча) |
300 руб. |
Массаж мышц передней брюшной стенки |
300 руб. |
Массаж нижних конечностей |
500 руб. |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) |
300 руб. |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок, включая ягодичную область) |
400 руб. |
Массаж спины и поясничной области (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) |
600 руб. |
Массаж стопы и голени (2 ноги) |
400 руб. |
Массаж тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область сустава, ягодичная область одноименной стороны) |
300 руб. |
Массаж шеи/Массаж лица |
300 руб./400 руб. |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задняя поверхность шеи и область спины до 1 поясничного позвонка и средних подмышечных линии) |
550 руб. |
Массаж Шиацу |
1400 руб. (за час) |
Точечный массаж спины от шейного до крестцового отделов |
800 руб. |
Точечный массаж шейно-грудной отделы |
800 руб. |
Детский массаж*** до 3-х лет/Массаж стоп |
500 руб./200 руб. |
Детский массаж с выездом на дом (по вторникам и четвергам) |
600 руб. |
Дополнительная информация
- Курс лечения состоит из 9-13 комплексных сеансов;
- Длительность одного сеанса лечения 1-1,5 часа;
- Все процедуры подбираются индивидуально, в зависимости от характера заболевания.
*Один комплексный сеанс включает в себя:
- точечный массаж,
- вакуум-терапия,
- иглоукалывание,
- моксотерапия — прогревание полынными сигарами (по показаниям),
- стоун-терапия — прогревание камнями (по показаниям).
**По программе спортивного массажа скидки для спортивных организаций.
*** Лечение плоскостопия, косолапости, неправильное положение головы (кривошея), заболевания позвоночника, мышечный гипотонус и гипертонус а также кишечные колики.
У нас действует семейная скидка! Цена на комплексное лечение (Семья от 3-х человек) — 1800 рублей!
В день рождения скидка на комплексный сеанс 50%!
Оздоровительные программы клиники
Программа | Содержание | Стоимость |
«Сбрось лишнее» |
|
15300 руб. |
«Бросить курить легко» |
|
5000 руб. |
«Здоровые детки» |
|
13900 руб. |
3х часовая оздоровительная СПА программа
Скульптурный массаж лица | |
Акупунктурный массаж лица | |
Массаж головы | |
Массаж ушей | |
Массаж шейно-воротникового отдела позвоночника | |
Массаж грудного отдела спины | |
Массаж поясничного отдела позвоночника | |
Массаж крестцового отдела позвоночника | |
Массаж верхних конечностей | |
Массаж кистей | |
Массаж нижних конечностей | |
Массаж стоп | |
Массаж грудины | |
Массаж живота | |
Массаж коленных суставов | |
Массаж голеностопных суставов | |
Массаж эбонитовым валиком | |
Массаж резиновыми банками | |
Иглоукалывание (биологически активных точек) | |
Моксотерапия (прогревание полынными сигарами) | |
Стоунтерапия (прогревание камнями) | |
Соляные мешочки | |
Игольчатый коврик | |
Постановка резиновых банок | |
Постановка стеклянных банок | |
Постановка магнитных банок | |
Консультация специалиста, Пульсовая диагностика, Чай |
Стоимость 10500!
Анализы крови
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ИССЛЕДУЕМЫЙ БИОМАТЕРИАЛ | Срок исполнения |
Цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | |
02-00-000 ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ, ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
02-01-000 – Общеклинические исследования мочи | ||||
02-01-001 | Общий анализ мочи на 11 параметров с микроскопией (на автоматическом анализаторе) | Моча | 1 р.д. | 219 |
02-01-005 | Анализ мочи по Зимницкому | Моча | 1 р.д. | 640 |
02-01-010 | Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | 1 р.д. | 247 |
02-01-015 | 3-х стаканная проба | Моча | 1 р.д. | 355 |
02-02-000 Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т-д- | ||||
02-03-000 Общеклинические исследования кала | ||||
02-03-025 | Исследование кала на скрытую кровь | Кал | 1 р.д. | 180 |
Микроскопия | ||||
02-04-020 | Микроскопическое исследование мазка из носа (Ринограмма) | Мазок из носа | 1 р.д. | 230 |
03-00-000 ГЕМАТОЛОГИЯ И КОАГУЛОЛОГИЯ | ||||
03-01-000 Гематологические исследования | ||||
03-01-001 | Общий анализ крови (автоматический анализатор) | Кровь из вены | 1 р.д. | 145 |
03-01-004 | Общий анализ крови + лейкоформула (5 Diff) на автоматическом анализаторе | Кровь из вены | 1 р.д. | 180 |
03-01-008 | Общий анализ крови+подсчет ретикулоцитов+лейкоформула (5 Diff) на автоматическом анализаторе | Кровь из вены | 1 р.д. | 355 |
03-01-009 | Лекоцитарная формула (микроскопия) | Кровь из вены | 1 р.д. | 50 |
03-01-020 | СОЭ по Вестергрен | Кровь из вены | 1 р.д. | 115 |
03-01-021 | Общий анализ крови+подсчет ретикулоцитов на автоматическом анализаторе | Кровь из вены | 1 р.д. | 275 |
03-01-022 | Базофильная зернистость | Кровь из вены | 1 р.д. | 150 |
03-02-000 Коагулологические исследования | ||||
03-02-010 | Коагулограмма (Протромбиновое время, МНО, Фибриноген, Тромбиновое время, АЧТВ) | Кровь из вены | 1 р.д. | 600 |
03-02-015 | Протромбиновое время + МНО | Кровь из вены | 1 р.д. | 230 |
03-02-025 | Тромбиновое время | Кровь из вены | 1 р.д. | 200 |
03-02-030 | Фибриноген | Кровь из вены | 1 р.д. | 210 |
03-02-035 | АЧТВ | Кровь из вены | 1 р.д. | 200 |
03-02-040 | Антитромбин III | Кровь из вены | 1 р.д. | 310 |
03-02-045 | Д -Димер | Кровь из вены | 1 р.д. | 500 |
03-02-060 | Волчаночный антикоагулянт | Кровь из вены | 2 р.д. | 670 |
11-11-123 | Плазминоген | Кровь из вены | 2 р.д. | 1005 |
04-00-000 БИОХИМИЯ МОЧИ И КРОВИ- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЁРОВ- | ||||
04-01-000 Биохимические исследования крови | ||||
Обмен белков | ||||
04-01-001 | Альбумин | Кровь из вены | 1 р.д. | 143 |
04-01-010 | Креатинин | Кровь из вены | 1 р.д. | 150 |
04-01-015 | Мочевина | Кровь из вены | 1 р.д. | 150 |
04-01-020 | Мочевая кислота | Кровь из вены | 1 р.д. | 150 |
04-01-025 | Общий белок | Кровь из вены | 1 р.д. | 150 |
04-01-030 | Белковые фракции методом электрофореза. | Кровь из вены | 5 р.д. | 550 |
04-01-035 | Иммуноэлектрофорез | Кровь из вены | 7 р.д. | 1500 |
Специфические белки | ||||
04-01-040 | Альфа-1-антитрипсин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 455 |
04-01-045 | Антистрептолизин О | Кровь из вены | 1 р.д. | 230 |
04-01-050 | Альфа-1-кислый гликопротеин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 455 |
04-01-055 | Гаптоглобин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 455 |
04-01-060 | Бета-2-Микроглобулин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 870 |
04-01-065 | Миоглобин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 740 |
04-01-070 | Тропонин I | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 740 |
04-01-071 | N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид (NT-проBNP) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 2720 |
04-01-075 | Преальбумин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 450 |
04-01-080 | Ревматоидный фактор | Кровь из вены | 1 р.д. | 210 |
04-01-085 | С3 компонент комплемента | Кровь из вены | 1 р.д. | 195 |
04-01-090 | С4 компонент комплемента | Кровь из вены | 1 р.д. | 195 |
04-01-095 | С-реактивный белок | Кровь из вены | 1 р.д. | 224 |
04-01-105 | Церулоплазмин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 280 |
04-01-110 | Иммуноглобулин A | Кровь из вены | 1 р.д. | 180 |
04-01-115 | Иммуноглобулин M | Кровь из вены | 1 р.д. | 180 |
04-01-120 | Иммуноглобулин G | Кровь из вены | 1 р.д. | 180 |
04-01-125 | Иммуноглобулин Е | Кровь из вены | 3 р.д. | 280 |
04-01-130 | Катионный протеин эозинофилов | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 730 |
Обмен углеводов | ||||
04-01-135 | Глюкоза | Кровь из вены | 1 р.д. | 140 |
04-01-140 | Гликозилированный гемоглобин | Кровь из вены | 1 р.д. | 410 |
04-01-145 | Фруктозамин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 250 |
Обмен липопротеинов | ||||
04-01-155 | Липидограмма (Об.холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, Триглицериды, КА) | Кровь из вены | 1 р.д. | 640 |
04-01-160 | Аполипопротеин А1 | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 380 |
04-01-165 | Аполипопротеин В | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 380 |
04-01-170 | Гомоцистеин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 930 |
04-01-175 | Липопротеин (а) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 540 |
04-01-180 | Триглицериды | Кровь из вены | 1 р.д. | 135 |
04-01-185 | Холестерин | Кровь из вены | 1 р.д. | 180 |
04-01-190 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | Кровь из вены | 1 р.д. | 210 |
04-01-195 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | Кровь из вены | 1 р.д. | 210 |
Обмен пигментов | ||||
04-01-215 | Билирубин общий | Кровь из вены | 1 р.д. | 155 |
04-01-220 | Билирубин прямой | Кровь из вены | 1 р.д. | 155 |
04-01-225 | Фракции билирубина (прямой +непрямой) | Кровь из вены | 1 р.д. | 200 |
04-01-230 | Желчные кислоты | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 470 |
Ферменты | ||||
04-01-235 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Кровь из вены | 1 р.д. | 140 |
04-01-240 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Кровь из вены | 1 р.д. | 140 |
04-01-245 | Альфа-амилаза | Кровь из вены | 1 р.д. | 170 |
04-01-250 | Альфа-амилаза панкреатическая | Кровь из вены | 1 р.д. | 275 |
04-01-255 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | Кровь из вены | 1 р.д. | 155 |
04-01-260 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 300 |
04-01-265 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Кровь из вены | 1 р.д. | 150 |
04-01-270 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 250 |
04-01-275 | Липаза | Кровь из вены | 1 р.д. | 220 |
04-01-280 | Креатинкиназа | Кровь из вены | 1 р.д. | 125 |
04-01-285 | Креатинкиназа-МВ | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 315 |
04-01-290 | Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 220 |
04-01-300 | Щелочная фосфатаза | Кровь из вены | 1 р.д. | 140 |
04-01-310 | Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | Кровь из вены | 5 р.д. | 515 |
04-01-335 | Калий / Натрий / Хлор | Кровь из вены | 1 р.д. | 260 |
04-01-340 | Кальций общий | Кровь из вены | 1 р.д. | 150 |
04-01-345 | Кальций ионизированный | Кровь из вены | 1 р.д. | 240 |
04-01-350 | Фосфор | Кровь из вены | 1 р.д. | 135 |
04-01-355 | Магний | Кровь из вены | 1 р.д. | 155 |
Обмен железа | ||||
04-01-370 | Железо | Кровь из вены | 1 р.д. | 160 |
04-01-375 | Железосвязывающая способность сыворотки | Кровь из вены | 1 р.д. | 167 |
04-01-380 | Трансферрин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 310 |
04-01-385 | Ферритин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 335 |
Витамины | ||||
04-01-386 | Витамин А (ретинол) | Кровь из вены | 10 р.д. | 1970 |
04-01-387 | Витамин B1 (тиамин) | Кровь из вены | 10 р.д. | 1970 |
04-01-388 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | Кровь из вены | 10 р.д. | 1970 |
04-01-390 | Витамин В12 (цианкобаламин) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 580 |
04-01-392 | 25-ОH Витамин D (25-гидроксикальциферол) | Кровь из вены | 10 р.д. | 2250 |
04-01-393 | Витамин Е (токоферол) | Кровь из вены | 10 р.д. | 1970 |
04-01-394 | Витамин К1 (филлохинон) | Кровь из вены | 10 р.д. | 1970 |
04-01-395 | Фолиевая кислота | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 730 |
Лекарственный мониторинг лекарственных препаратов | ||||
04-01-695 | Определение концентрации препарата в крови необходимо приложить образец принимаемого препарата |
Кровь из вены | 10 р.д. | 4950 |
04-02-000 Биохимические исследования мочи | ||||
04-02-001 | Глюкоза в разовой порции мочи | Моча разовая | 1 р.д. | 130 |
04-02-005 | Глюкоза в суточном количестве мочи | Моча суточная | 1 р.д. | 130 |
04-02-010 | Белок мочи в разовой порции мочи | Моча разовая | 1 р.д. | 150 |
04-02-015 | Белок мочи в суточном количестве мочи | Моча суточная | 1 р.д. | 145 |
04-02-020 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | Моча суточная | 3 р.д. | 330 |
04-02-025 | Альфа-амилаза в моче | Моча | 1 р.д. | 170 |
04-02-030 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | Моча | 3 р.д. | 250 |
04-02-035 | Креатинин в моче | Моча суточная | 1 р.д. | 160 |
04-02-040 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | Моча суточная + Кровь из вены | 1 р.д. | 250 |
04-02-045 | Мочевина в моче | Моча суточная | 3 р.д. | 90 |
04-02-050 | Мочевая кислота в моче | Моча суточная | 3 р.д. | 145 |
04-02-055 | Оксалаты в моче | Моча суточная | 5 р.д. | 685 |
04-02-060 | Калий / Натрий / Хлор в моче | Моча суточная | 3 р.д. | 320 |
04-02-065 | Кальций в моче | Моча суточная | 3 р.д. | 145 |
04-02-070 | Фосфор в моче | Моча суточная | 3 р.д. | 145 |
04-02-075 | Магний в моче | Моча суточная | 3 р.д. | 145 |
04-02-080 | Кортизол в моче | Моча суточная | 3-5 р.д. | 480 |
04-02-085 | Свободный кортизол в моче | Моча суточная | 18 р.д. | 815 |
04-02-090 | 5-оксииндолуксусная кислота в моче | Моча суточная | 10 р.д. | 1435 |
04-02-095 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в моче | Моча суточная | 10 р.д. | 1200 |
04-02-100 | Метанефрин свободный в моче | Моча суточная | 10 р.д. | 1200 |
04-02-105 | Норметанефрины (свободные и связанные) в моче | Моча суточная | 10 р.д. | 1200 |
04-02-110 | Норметанефрин свободный в моче | Моча суточная | 10 р.д. | 1200 |
04-02-115 | Ванилилминдальная кислота в моче | Моча суточная | 10 р.д. | 1200 |
04-02-121 | Адреналин в моче | Моча суточная | 7 р.д. | 1115 |
04-02-122 | Норадреналин в моче | Моча суточная | 7 р.д. | 1115 |
04-02-123 | Дофамин в моче | Моча суточная | 7 р.д. | 950 |
04-02-125 | Дезоксипиридинолин в моче | Моча | 3-5 р.д. | 1130 |
04-02-130 | Бета-2-Микроглобулин в моче | Моча | 3-5 р.д. | 525 |
04-02-135 | Электрофорез белков мочи | Моча суточная | 8 р.д. | 1000 |
04-04-001 Гормональные исследования (метод ИХА) | ||||
Щитовидная железа | ||||
04-04-060 | Общий Т3 | Кровь из вены | 1 р.д. | 260 |
04-04-065 | Т3 свободный | Кровь из вены | 1 р.д. | 260 |
04-04-070 | Общий Т4 | Кровь из вены | 1 р.д. | 260 |
04-04-075 | Т4 свободный | Кровь из вены | 1 р.д. | 260 |
04-04-080 | ТТГ (чувствительный) | Кровь из вены | 1 р.д. | 260 |
04-04-085 | Тиреоглобулин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 590 |
05-03-035 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | Кровь из вены | 1 р.д. | 345 |
05-03-040 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | Кровь из вены | 1 р.д. | 370 |
04-04-090 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 450 |
05-03-070 | Антитела к рецепторам ТТГ (приём материала строго в понедельник) | Кровь из вены | 10 р.д. | 1450 |
Половые гормоны | ||||
04-04-095 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Кровь из вены | 1 р.д. | 270 |
04-04-100 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Кровь из вены | 1 р.д. | 270 |
04-04-105 | Пролактин | Кровь из вены | 1 р.д. | 270 |
04-04-106 | Пролактин в разведении | Кровь из вены | 1 р.д. | 460 |
04-04-110 | Прогестерон | Кровь из вены | 1 р.д. | 270 |
04-04-115 | Эстрадиол | Кровь из вены | 1 р.д. | 345 |
04-04-120 | Эстриол свободный | Кровь из вены | 1 р.д. | 330 |
04-04-125 | Тестостерон | Кровь из вены | 1 р.д. | 250 |
04-04-130 | Тестостерон свободный | Кровь из вены | 7 р.д. | 590 |
04-04-135 | Дигидротестостерон | Кровь из вены | 10 р.д. | 1200 |
04-04-140 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | Кровь из вены | 1 р.д. | 350 |
04-04-150 | Свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | Кровь из вены | 1 р.д. | 330 |
04-04-155 | Плацентарный лактоген | Кровь из вены | 18 р.д. | 630 |
04-04-160 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | Кровь из вены | 1 р.д. | 600 |
04-04-165 | 17-оксипрогестерон | Кровь из вены | 10 р.д. | 490 |
04-04-170 | Глобулин, связывающий половые гормоны | Кровь из вены | 1 р.д. | 430 |
05-03-060 | Антиспермальные антитела | Кровь из вены | 15-18 р.д. | 1025 |
12-00-008 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Кровь из вены | 3-7 р.д. | 1600 |
12-00-007 | Ингибин В | Кровь из вены | 10-12 р.д. | 2200 |
Надпочечники | ||||
04-04-175 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 425 |
04-04-180 | Кортизол | Кровь из вены | 1 р.д. | 350 |
04-04-195 | Андростендион | Кровь из вены | 1 р.д. | 330 |
04-04-210 | Альдостерон | Кровь из вены | 10 р.д. | 570 |
04-04-216 | Ренин (прямое определение) | Кровь из вены | 10 р.д. | 1050 |
Поджелудочная железа- | ||||
04-04-255 | Инсулин | Кровь из вены | 1 р.д. | 440 |
04-04-257 | Проинсулин | Кровь из вены | 18 р.д. | 1125 |
04-04-260 | С-пептид | Кровь из вены | 1 р.д. | 535 |
05-03-045 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | Кровь из вены | 15 р.д. | 1220 |
05-03-050 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | Кровь из вены | 15 р.д. | 1435 |
05-03-055 | Антитела к инсулину | Кровь из вены | 15 р.д. | 765 |
Костный метаболизм- | ||||
04-04-265 | Паратгормон (лед) | Кровь из вены | 1 р.д. | 370 |
04-04-270 | Кальцитонин (лед) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 800 |
04-04-275 | Остеокальцин (лед) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 730 |
Гормоны роста | ||||
04-04-295 | Соматотропный гормон (СТГ) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 495 |
04-04-300 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР I) | Кровь из вены | 5-7 р.д. | 750 |
Гормоны жировой ткани | ||||
04-04-305 | Лептин | Кровь из вены | 18 р.д. | 765 |
Биогенные амины | ||||
04-04-310 | Серотонин | Кровь из вены | 10 р.д. | 1070 |
04-04-315 | Гистамин | Кровь из вены | 10 р.д. | 1070 |
Эритропоэз | ||||
04-04-320 | Эритропоэтин | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 900 |
04-05-000 Маркёры опухолевого роста | ||||
04-05-001 | Альфафетопротеин (АФП) | Кровь из вены | 1 р.д. | 400 |
04-05-005 | Простатический специфический антиген (ПСА общий) | Кровь из вены | 1 р.д. | 330 |
04-05-010 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | Кровь из вены | 1 р.д. | 270 |
04-05-020 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Кровь из вены | 1 р.д. | 450 |
04-05-025 | СА 15-3 | Кровь из вены | 1 р.д. | 598 |
04-05-030 | СА 125 | Кровь из вены | 1 р.д. | 390 |
04-05-035 | СА 19-9 | Кровь из вены | 1 р.д. | 850 |
04-05-040 | СА 72-4 | Кровь из вены | 5-7 р.д. | 980 |
04-05-045 | Cyfra-21-1 | Кровь из вены | 5-7 р.д. | 1300 |
04-05-050 | Нейронспецифическая енолаза (NCE) | Кровь из вены | 5-7 р.д. | 1150 |
05-02-000 Иммунный статус | ||||
05-02-002 | Иммунный статус-комплексное исследование (клеточный и гуморальный иммунитет):общее количество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок. Прием материала строго в понедельник | Кровь из вены | 10 р.д. | 4520 |
05-02-005 | Иммунный статус — исследование клеточного иммунитета. (общее количество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR) Прием материала строго в понедельник. |
Кровь из вены | 10 р.д. | 3750 |
05-02-010 | Иммунный статус — исследование гуморального иммунитета. (С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок) |
Кровь из вены | 1 р.д. | 1315 |
05-02-075 | Иммунограмма (Ig A, Ig G, Ig M, ЦИК) | Кровь из вены | 1 р.д. | 600 |
05-02-020 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | Кровь из вены | 1 р.д. | 145 |
04-01-085 | С3 компонент комплемента | Кровь из вены | 1 р.д. | 195 |
04-01-090 | С4 компонент комплемента | Кровь из вены | 1 р.д. | 195 |
04-01-095 | С-реактивный белок | Кровь из вены | 1 р.д. | 224 |
04-01-110 | Иммуноглобулин A | Кровь из вены | 1 р.д. | 180 |
04-01-115 | Иммуноглобулин M | Кровь из вены | 1 р.д. | 180 |
04-01-120 | Иммуноглобулин G | Кровь из вены | 1 р.д. | 180 |
04-01-125 | Иммуноглобулин Е | Кровь из вены | 1 р.д. | 280 |
05-03-000 Аутоиммунная патогология | ||||
Диагностика системных заболеваний | ||||
05-03-001 | Антинуклеарные антитела (колич.) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 625 |
05-03-005 | Антитела к 2-спиральной ДНК IgG (колич). | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 860 |
05-03-010 | Антитела к кардиолипину классов IgA, IgM, IgG (колич.) | Кровь из вены | 10 р.д. | 1300 |
05-03-066 | Антитела к фосфолипидам IgG (колич.) | Кровь из вены | 10 р.д. | 665 |
05-03-067 | Антитела к фосфолипидам IgМ (колич.) | Кровь из вены | 10 р.д. | 665 |
Диагностика ревматоидного артрита и других артропатий | ||||
05-03-155 | Антикератиновые антитела (АКА) | Кровь из вены | 15 р.д. | 790 |
05-03-160 | Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | Кровь из вены | 15 р.д. | 790 |
04-01-080 | Ревматоидный фактор | Кровь из вены | 1 р.д. | 210 |
05-03-170 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | Кровь из вены | 15 р.д. | 1070 |
05-03-090 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (anti-ССP). | Кровь из вены | 15 р.д. | 1980 |
05-03-180 | Выявление кристаллов моноурата натрия и пирофосфатов в синовиальной жидкости (мазок) | Мазок синовиальной жидкости | 15 р.д. | 1005 |
05-03-195 | Определение олигомерного матриксного белка хряща (COMP) для диагностики остеоартроза. | Кровь из вены | 15 р.д. | 2610 |
Диагностика ревматоидного артрита и других артропатий (результаты выдаются с комментарием врача) | ||||
05-03-165 | Коплексное исследование ревматоидного артрита: «Выявление антифилагринновых антител». (05.03.155 Антикератиновые антитела. 05.03.160 Антиперинуклеарный фактор.) | Кровь из вены | 15 р.д. | 2045 |
05-03-190 | Комплексное исследование: «Диагностика серонегативных артропатий и ювенильного РА». (Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии методом нРИФ с определением типа свечения (АНФ) методом нРИФ.06.06.001 Типирование HLA-B27 с помощью метода ПЦР). | Кровь из вены | 15 р.д. | 2580 |
05-04-000 Изосерологические исследования | ||||
05-04-001 | Группа крови + резус фактор | Кровь из вены | 1 р.д. | 534 |
05-04-020 | Антигены системы Kell | Кровь из вены | 5 р.д. | 470 |
05-04-045 | Антитела к антигенам эритроцитов (включая антитела к резус фактору) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 500 |
05-05-000 Диагностика ВИЧ, гепатитов, сифилиса | ||||
Серологические исследования | ||||
05-06-100 | Скрининг TORCH-инфекций | Кровь из вены | 3 р.д. | 2200 |
(Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса) кол. | ||||
05-05-130 | Скрининг для госпитализации | Кровь из вены | 1 р.д. | 949 |
(Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2)+АГ, Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИХА, Антиген «s» вируса гепатита В (HВsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | ||||
09-01-096 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммар) и Антиген «s» вируса гепатита В (HВsAg) | Кровь из вены | 1 р.д. | 520 |
Определение антител к ВИЧ 1,2 | ||||
05-05-005 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) + антиген (АГ) | Кровь из вены | 1 р.д. | 330 |
Гепатит А | ||||
05-05-011 | Антитела к вирусу гепатита А IgM | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 655 |
05-05-015 | Антитела к вирусу гепатита А IgG | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 520 |
Гепатит В | ||||
05-05-030 | Антиген «s» вируса гепатита В (HВsAg) | Кровь из вены | 1 р.д. | 260 |
05-05-035 | Подтверждающий тест на антиген «s» вируса гепатита В (HВsAg) | Кровь из вены | 5 р.д. | 276 |
05-05-040 | Антитела к антигену «s» вируса гепатита В (анти–HВsAg) (колич.) | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 375 |
05-05-055 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) IgM | Кровь из вены | 3-5 р.д. | 330 |
